240 | 260W | |
Transporthöhe | 328 cm | 343 cm |
Raupenlänge | 399 cm | 434 cm |
Auslegerreichweite (von der Rotationsmitte zum Auslegerende) | 645 cm | 826 cm |
Bodenfreiheit | 66,5 cm | 74 cm |
Gesamtbreite | 284,5 cm | 339 cm |
Bruttogewicht ohne Anbauten | 20.412 kg | 23.133 kg |
Motorleistung (Cummins® QSB6.7 Tier III) | 220 PS / 164 kW | 220 PS / 164 kW |
Dieseltank | 492 Ltr | 492 Ltr |
Hydrauliköltank | 454 Ltr | 454 Ltr |
612 | |
Länge | 1031 cm |
Gesamtbreite | 264 cm |
Transporthöhe | 343 cm |
Bodenfreiheit | 50 cm |
Länge Ladefläche | 495 cm |
Bruttogewicht | 16.100 kg |
Zuladung | 10.886 kg |
Dieseltank | 170 Ltr |
Reifen | vorne 23.1L x 26 / hinten 600/55 x 26.5" optional vorne 28L x 26 / hinten 710/45 x 26.5" |
Motor (Volvo Tier III) | 200 PS |
Achsen von Dana | vorne: Modell 113 - 100% Sperrdifferential hinten: Modell 151 Bogie - 45% Sperre |
Bremsen | Innenliegende Nass-Scheibenbremse, Notstop und Service, Druckfeder mit hydraulischer Entsperrung |
CH6025 | CH885 | |
Länge | 919 cm | 1199 cm |
Breite | 318 cm | 300 cm |
Höhe | 340 cm | 361 cm |
Gewicht | 15.876 kg | 28.350 kg |
Motor Turbodiesel | 520 - 600 PS | 700 - 950 PS |
Einzugstisch | Länge 305 cm Breite 221 cm |
353 cm 256 cm |
Einzugsöffnung | Breite 90 cm Höhe 56 cm |
160 cm 76 cm |
Max. Baumdurchmesser | 56 cm | 71 cm |
Dieseltank | 565 Ltr | 565 Ltr |
Hacktrommel | Patentierte ConeHead® Trommel | Patentierte ConeHead® Trommel |